Equivalencias horarias para el Plenilunio de Capricornio
Horario GMT | País | Horario Local | + / - |
21:22 pm GMT | Italia | 23:22 pm | + 2 |
21:22 pm GMT | España - Portugal | 22:22 pm | + 1 |
21:22 pm GMT | GMT: Horario patrón mundial | 21:22 pm | + 0 |
21:22 pm GMT | Uruguay | 19:22 pm | - 2 |
21:22 pm GMT | Argentina - Brasil (Litoral) | 18:22 pm | - 3 |
21:22 pm GMT | Cuba - Dominicana - Puerto Rico | 17:22 pm | - 4 |
21:22 pm GMT | Paraguay - Bolivia - Chile - EEUU Este | 17:22 pm | - 4 |
21:22 pm GMT | Venezuela | 16:52 pm | - 4:30 |
21:22 pm GMT | Perú - Colombia - Panamá | 16:22 pm | - 5 |
21:22 pm GMT | Haití - EEUU Central | 16:22 pm | - 5 |
21:22 pm GMT | Guatemala - Nicaragua - Honduras | 15:22 pm | - 6 |
21:22 pm GMT | El Salvador - Costa Rica - México D.F. | 15:22 pm | - 6 |
21:22 pm GMT | EEUU Pacífico | 14:22 pm | - 7 |
GMT: Tiempo del Meridiano de Greenwich, considerado patrón mundial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario